程力威牌CLW5070GXWE5型吸污车
程力威牌CLW5070GXWE5型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070GXWE5型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6550,6350,6050x2150x2550 |
底盘型号: | EQ1070LZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 7495 | 接近/离去角(?) | 28/19 |
额定质量:(kg) | 3050,3115 | 前悬/后悬(mm): | 1070/1680,1180/1570 |
整备质量:(kg) | 4250 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2940/4555 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070LZ5DJ | 批次: | 291 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3600,3800 | 前 轮 距(mm): | 1750,1765,1765 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1750,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,9/10 8,6/6 5,8/9 5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2982 3857 | 85 105 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.0立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(直线段长字本?(mm)/整车长(mm)的对应关系为:3800/3650?200/6550,3600/3650?200/6350,3300/3100?300/6050。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |