程力威牌CLW5320GYQC5型液化气体运输车
程力威牌CLW5320GYQC5型液化气体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5320GYQC5型液化气体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11220x2500x3800 |
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角(?) | 13/12 |
额定质量:(kg) | 15624 | 前悬/后悬(mm): | 1460/1910 |
整备质量:(kg) | 16246 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 批次: | 291 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950 4550 1350 | 前 轮 距(mm): | 1987/1987 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7146 7146 | 209 239 209 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品。运送介质品名:液化石油气(丙烷);单位容积充装量为0.42吨/立方米;类项号:2.1;罐体有效容积:37.2立方米,罐体外形尺寸(长度字本?(mm):8186?499;罐体直线段长度为(mm)6830。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):100?0, 后部防护离地高度(mm):430。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装平顶驾驶室。ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |