国六东风天龙18方吸污车
程力威牌CLW5250GXWD6型吸污车 产品主要技术资料购买高压清洗吸污电话18372225558 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250GXWD6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 9100,9120,9350,10100,10450x2500x3800 |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 20/29 |
额定质量:(kg) | 11870,11805 | 前悬/后悬(mm): | 1480/1920,1500/1920 |
整备质量:(kg) | 13000 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 批次: | 336 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2010,2040,2070 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车装有取力器,真空吸污泵,用于吸污购买高压清洗吸污电话18372225558 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |