国六东风天锦13方吸污车
程力威牌CLW5182GXWD6型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5182GXWD6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7150,7300,7550,7850,8050,7880x2500x3450 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 购车电话: | 购买高压清洗吸污电话18372225558 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 17/14 |
额定质量:(kg) | 8570,8505 | 前悬/后悬(mm): | 1400/1950,1430/1950 |
整备质量:(kg) | 9300 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 334 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,该车装有真空泵,用于吸污作业 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |