东风锦程双桥洒水车18.5方
程力威牌CLW5250GPSE6型绿化喷洒车 产品主要技术资料购买洒水车咨询电话18372225558 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250GPSE6型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 10350,10310x2500x3200 |
底盘型号: | EQ1258GSZ6DJ | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 26/16 |
额定质量:(kg) | 14400,14465 | 前悬/后悬(mm): | 1515/3135,1475/3135 |
整备质量:(kg) | 10405 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258GSZ6DJ | 批次: | 333 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 前 轮 距(mm): | 1860,1940,1960,1985 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 WP6H270E61 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 6220 |
169 191 180 199 220 220 235 169 180 199 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明:购买洒水车咨询电话18372225558 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |