纵昂牌CLT5180TDYDF6A型多功能抑尘车
纵昂牌CLT5180TDYDF6A型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纵昂牌CLT5180TDYDF6A型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8800x2500,2550x3800,3900 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 17/13,19/13 |
额定质量:(kg) | 7420,7355,8070,8005,8920,8855 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2870,1400/2900 |
整备质量:(kg) | 10450,9800,8950 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 344 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用途为抑尘降霾,主要装置为罐体及喷雾装置;罐体有效容积:11立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×2450×1500;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。随底盘选装驾驶室。采用4700mm,4500mm轴距。选装罐体左右样式,选装喷雾装置样式。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |