纵昂牌CLT5251TDYZZ6型多功能抑尘车
纵昂牌CLT5251TDYZZ6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纵昂牌CLT5251TDYZZ6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10520x2550x3200,3300 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 19/15,19/14 |
额定质量:(kg) | 13170,13105 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3140,1500/3070,1430/3440,1500/3370 |
整备质量:(kg) | 11700 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 批次: | 344 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装喷雾装置样式。ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;专用功能及装置:该车用途为抑尘降霾,主要装置为罐体及喷雾装置;其他说明:罐体有效容积:17.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6700×2450×1560,采用4600+1350和4300+1350轴距 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |