程力威牌CLW5250JSQT4型随车起重运输车
程力威牌CLW5250JSQT4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250JSQT4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11945x2500x3850 |
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | 8500,8200x2294x550 |
总 质 量 :(kg) | 24900 | 接近/离去角(?) | 23/12,20/12 |
额定质量:(kg) | 10595 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3545,1450/3345 |
整备质量:(kg) | 14110 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 7000/17900(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 批次: | 291 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350 1300,4750 1300,5350 1300,5850 1300 | 前 轮 距(mm): | 1960,1980 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6700 6494 7255 | 155 169 162 177 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg)对应关系为: SQ10SA/3800/10000;SQ12SA/4000/12000。该车随底盘选装驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(? :20,对应后悬(mm) :3345。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):500。该车选用轴距(mm) : 5850 1300。发动机型号:ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46对应的油耗值分别为(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |