程力威牌CLW5120JSQD4型随车起重运输车
程力威牌CLW5120JSQD4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5120JSQD4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8350x2430x3550 |
底盘型号: | DFA1120LJ11D6 | 货厢尺寸(mm): | 5400x2250x550 |
总 质 量 :(kg) | 12200 | 接近/离去角(?) | 25/13 |
额定质量:(kg) | 6155,5555 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2470 |
整备质量:(kg) | 5850,6450 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 4880/7320 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1120LJ11D6 | 批次: | 283 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1770 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1640,1602 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/13 8 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 YC4S150-48 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3900 4260 3767 | 100 103 103 110 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):520。该车采用发动机型号为:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42对应油耗值分别为:24.8;24.6;23.9;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3550BG13-001/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |