程力威牌CLW5020XLCQ5型冷藏车
程力威牌CLW5020XLCQ5型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5020XLCQ5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4950x1700x2550 |
底盘型号: | SQR1021H08-E | 货厢尺寸(mm): | 2840x1490x1660 |
总 质 量 :(kg) | 1950 | 接近/离去角(?) | 28/19 |
额定质量:(kg) | 320 | 前悬/后悬(mm): | 635/1265 |
整备质量:(kg) | 1500 | 最高车速(km/h): | 115 |
轴荷: | 654/1296 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1021H08-E | 批次: | 284 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3050 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1380 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/4 2 |
轮胎规格: | 165R13LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1251 | 60 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前雾灯.厢体顶部封闭,不可开启,选装左侧或右侧开侧门,发动机SQR472WD对应油耗值为(L/100km):7.5. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |