销售经理:姚经理
联系电话:18372225558
办公座机:18372225558
图文传真:18372225558
信 箱:834862910@qq.com
网 址:www.cldfssc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5080JSQN4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080JSQN4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7100x2275x3250 |
底盘型号: | NJ1080DCJT4 | 货厢尺寸(mm): | 4400,4300x2080x550 |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(?) | 25/13 |
额定质量:(kg) | 3835,3885,3735,3705 | 前悬/后悬(mm): | 1070/2230 |
整备质量:(kg) | 4250,4200,4350,4380 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1080DCJT4 | 批次: | 291 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3850 | 前 轮 距(mm): | 1780,1675 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9 6,9/13 8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3660 3856 3760 3922 | 83 91 95 97 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):500。发动机型号:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130对应油耗值分别为(L/100km):18.12;17.93;18.94;17.50.ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:上海万捷汽车控制系统有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多方位图片 |