销售经理:姚经理
联系电话:18372225558
办公座机:18372225558
图文传真:18372225558
信 箱:834862910@qq.com
网 址:www.cldfssc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5310JSQZ4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310JSQZ4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990x2498x3990 |
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H | 货厢尺寸(mm): | 7500,7300,8000x2390x500,400,400 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 16/14,16/12 |
额定质量:(kg) | 11880,11945 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2715,1500/2740 |
整备质量:(kg) | 18925 | 最高车速(km/h): | 102 |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H | 批次: | 292 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg)对应关系为: CLW-15000/5000/15000。随底盘选装驾驶室,选装侧面栏板。轴距(mm)与后悬(mm)对应关系: 1800 4600 1350/2715, 1800 4575 1400/2740。额定载质量11945kg,对应准乘2人; 额定载质量11880kg,对应准乘3人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后防护用裙边机构防护板替代,故后防护豁免。发动机型号: D10.34-40, D10.38-40对应的油耗值分别为(L/100km): 41.16,41.47。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS系统型号为:4460046300,生产企业为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多方位图片 |