销售经理:姚经理
联系电话:18372225558
办公座机:18372225558
图文传真:18372225558
信 箱:834862910@qq.com
网 址:www.cldfssc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5310JSQH4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310JSQH4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3950 |
底盘型号: | HN1310C27D6M4J | 货厢尺寸(mm): | 8000x2300x550 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 20/11 |
额定质量:(kg) | 12505,12570 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2745 |
整备质量:(kg) | 18300 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1310C27D6M4J | 批次: | 292 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1940 3910 1350,1940 4210 1350,1940 4515 1350,2240 4215 1350,1850 4605 1350,1850 4000 1350,1850 4300 | 前 轮 距(mm): | 2065/2065 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 D10.34-40 YC6A260-46 WP7.270E42 CM6D18.375 40 WP12.375E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 9726 7255 7470 9840 11596 | 199 221 213 228 228 254 247 249 191 199 276 276 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,吊机型号/吊机自重(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)对应关系为: (SQ14)/5000/14000/18300;2.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:焊接连接,后下部防护装置的断面尺寸为:100mm?0mm,离地高度为520mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多方位图片 |