销售经理:姚经理
联系电话:18372225558
办公座机:18372225558
图文传真:18372225558
信 箱:834862910@qq.com
网 址:www.cldfssc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园
纵昂牌CLT5040GXEEQ6型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纵昂牌CLT5040GXEEQ6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5380,5580x1800x2150,2260 |
底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/18 |
额定质量:(kg) | 1665 | 前悬/后悬(mm): | 1190/1390 |
整备质量:(kg) | 2700 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1650/2845 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 批次: | 338 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2800,3000,3200 | 前 轮 距(mm): | 1369,1387 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1242,1342 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,侧面防护连接方式为:螺栓连接,后防护连接方式为:焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):490;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:2.18立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1450×800;专用功能及装置:主要专用装置:罐体及吸粪装置,主要用于抽排运污水、粪便、泥浆等液态污物; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多方位图片 |